Altair Renta Fija Defensiva FI
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR 12 meses, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 2% anual. El Fondo no tiene exposición a activos de Renta Variable. Invierte en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados de la zona euro, y minoritariamente del resto de Europa y otros países OCDE (no se invierte en países emergentes).
Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, de manera puntual se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/emisiones con baja calidad crediticia (inferior a BBB-), o incluso sin rating.
La duración media de la cartera será habitualmente inferior a 2 años, pudiendo ser puntualmente superior (máximo 3 años). La exposición a riesgo divisa puede alcanzar el 10% de la exposición total.
Valores liquidativos
Clase | VL | Fecha |
---|---|---|
Clase A | 10,0100 € | 18/01/2021 |
Clase D | 95,2000 € | 18/01/2021 |
Clase L | 95,8500 € | 18/01/2021 |
Fecha | Valor Liquidativo Altair Renta Fija (Clase A) (en euros) | Valor Liquidativo Altair Renta Fija (Clase D) (en euros) | Valor Liquidativo Altair Renta Fija (Clase L) (en euros) |
---|---|---|---|
10/06/2019 | 10,0020 € | 95,4115 € | 95,6063 € |
11/06/2019 | 10,0026 € | 95,4166 € | 95,6123 € |
12/06/2019 | 10,0067 € | 95,4550 € | 95,6515 € |
13/06/2019 | 10,0063 € | 95,4507 € | 95,6480 € |
14/06/2019 | 10,0097 € | 95,4826 € | 95,6807 € |
17/06/2019 | 10,0095 € | 95,4793 € | 95,6797 € |
18/06/2019 | 10,0190 € | 95,5690 € | 95,7704 € |
19/06/2019 | 10,0177 € | 95,5558 € | 95,7580 € |
20/06/2019 | 10,0208 € | 95,5854 € | 95,7885 € |
21/06/2019 | 10,0194 € | 95,5715 € | 95,7754 € |
24/06/2019 | 10,0200 € | 95,5753 € | 95,7815 € |
25/06/2019 | 10,0202 € | 95,5770 € | 95,7840 € |
26/06/2019 | 10,0192 € | 95,5671 € | 95,7749 € |
27/06/2019 | 10,0194 € | 95,5682 € | 95,7768 € |
28/06/2019 | 10,0205 € | 95,5785 € | 95,7878 € |
01/07/2019 | 10,0222 € | 95,5928 € | 95,8046 € |
02/07/2019 | 10,0232 € | 95,6018 € | 95,8143 € |
03/07/2019 | 10,0243 € | 95,6122 € | 95,8255 € |
04/07/2019 | 10,0266 € | 95,6328 € | 95,8470 € |
05/07/2019 | 10,0261 € | 95,6284 € | 95,8434 € |
08/07/2019 | 10,0387 € | 95,7464 € | 95,9640 € |
09/07/2019 | 10,04 € | 95,74 € | 95,96 € |
10/07/2019 | 10,04 € | 95,73 € | 95,95 € |
11/07/2019 | 10,04 € | 95,73 € | 95,95 € |
12/07/2019 | 10,04 € | 95,73 € | 95,95 € |
15/07/2019 | 10,04 € | 95,74 € | 95,96 € |
16/07/2019 | 10,04 € | 95,74 € | 95,96 € |
17/07/2019 | 10,04 € | 95,75 € | 95,97 € |
18/07/2019 | 10,04 € | 95,74 € | 95,96 € |
19/07/2019 | 10,04 € | 95,75 € | 95,98 € |
22/07/2019 | 10,04 € | 95,76 € | 95,99 € |
23/07/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,00 € |
24/07/2019 | 10,04 € | 95,79 € | 96,02 € |
25/07/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,01 € |
26/07/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,01 € |
29/07/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,02 € |
30/07/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,01 € |
31/07/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,02 € |
01/08/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,01 € |
02/08/2019 | 10,04 € | 95,76 € | 96,00 € |
05/08/2019 | 10,04 € | 95,76 € | 96,00 € |
06/08/2019 | 10,04 € | 95,76 € | 96,00 € |
07/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,02 € |
08/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,02 € |
09/08/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,02 € |
12/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,03 € |
13/08/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,02 € |
14/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,02 € |
15/08/2019 | 10,05 € | 95,79 € | 96,04 € |
16/08/2019 | 10,05 € | 95,79 € | 96,04 € |
19/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,03 € |
20/08/2019 | 10,05 € | 95,79 € | 96,04 € |
21/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,03 € |
22/08/2019 | 10,04 € | 95,76 € | 96,01 € |
23/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,03 € |
26/08/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,03 € |
27/08/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,03 € |
28/08/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,02 € |
29/08/2019 | 10,04 € | 95,78 € | 96,04 € |
30/08/2019 | 10,05 € | 95,79 € | 96,05 € |
02/09/2019 | 10,05 € | 95,78 € | 96,05 € |
03/09/2019 | 10,04 € | 95,77 € | 96,03 € |
04/09/2019 | 10,04 € | 95,76 € | 96,02 € |
05/09/2019 | 10,04 € | 95,73 € | 96,00 € |
06/09/2019 | 10,04 € | 95,73 € | 96,00 € |
09/09/2019 | 10,04 € | 95,71 € | 95,98 € |
10/09/2019 | 10,04 € | 95,70 € | 95,97 € |
11/09/2019 | 10,04 € | 95,69 € | 95,96 € |
12/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,91 € |
13/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,91 € |
16/09/2019 | 10,03 € | 95,65 € | 95,92 € |
17/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,91 € |
18/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,92 € |
19/09/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,90 € |
20/09/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,90 € |
23/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,92 € |
24/09/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,91 € |
25/09/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,91 € |
26/09/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,91 € |
27/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,92 € |
30/09/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,93 € |
01/10/2019 | 10,03 € | 95,66 € | 95,94 € |
02/10/2019 | 10,03 € | 95,65 € | 95,94 € |
03/10/2019 | 10,03 € | 95,66 € | 95,95 € |
04/10/2019 | 10,04 € | 95,67 € | 95,96 € |
07/10/2019 | 10,04 € | 95,67 € | 95,96 € |
08/10/2019 | 10,04 € | 95,68 € | 95,97 € |
09/10/2019 | 10,03 € | 95,66 € | 95,95 € |
10/10/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,92 € |
11/10/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,94 € |
14/10/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,93 € |
15/10/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,93 € |
16/10/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,92 € |
17/10/2019 | 10,03 € | 95,62 € | 95,92 € |
18/10/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,94 € |
21/10/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,94 € |
22/10/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,94 € |
23/10/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,94 € |
24/10/2019 | 10,03 € | 95,65 € | 95,95 € |
25/10/2019 | 10,03 € | 95,65 € | 95,95 € |
28/10/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,94 € |
29/10/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,94 € |
30/10/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,94 € |
31/10/2019 | 10,03 € | 95,65 € | 95,96 € |
01/11/2019 | 10,03 € | 95,65 € | 95,95 € |
04/11/2019 | 10,03 € | 95,64 € | 95,95 € |
05/11/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,94 € |
06/11/2019 | 10,03 € | 95,63 € | 95,94 € |
07/11/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,91 € |
08/11/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,91 € |
11/11/2019 | 10,03 € | 95,59 € | 95,91 € |
12/11/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,91 € |
13/11/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,92 € |
14/11/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,92 € |
15/11/2019 | 10,03 € | 95,58 € | 95,90 € |
18/11/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,89 € |
19/11/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,89 € |
20/11/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,88 € |
21/11/2019 | 10,02 € | 95,53 € | 95,86 € |
22/11/2019 | 10,02 € | 95,54 € | 95,87 € |
25/11/2019 | 10,03 € | 95,54 € | 95,87 € |
26/11/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,89 € |
27/11/2019 | 10,03 € | 95,57 € | 95,90 € |
28/11/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,89 € |
29/11/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,89 € |
02/12/2019 | 10,03 € | 95,55 € | 95,88 € |
03/12/2019 | 10,03 € | 95,57 € | 95,90 € |
04/12/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,90 € |
05/12/2019 | 10,03 € | 95,55 € | 95,89 € |
06/12/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,89 € |
09/12/2019 | 10,03 € | 95,57 € | 95,91 € |
10/12/2019 | 10,03 € | 95,57 € | 95,91 € |
11/12/2019 | 10,03 € | 95,57 € | 95,91 € |
12/12/2019 | 10,03 € | 95,56 € | 95,90 € |
13/12/2019 | 10,03 € | 95,58 € | 95,92 € |
16/12/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,94 € |
17/12/2019 | 10,03 € | 95,61 € | 95,95 € |
18/12/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,95 € |
19/12/2019 | 10,03 € | 95,59 € | 95,94 € |
20/12/2019 | 10,03 € | 95,60 € | 95,95 € |
23/12/2019 | 10,03 € | 95,59 € | 95,94 € |
24/12/2019 | 10,03 € | 95,59 € | 95,94 € |
25/12/2019 | 10,03 € | 95,58 € | 95,93 € |
26/12/2019 | 10,03 € | 95,59 € | 95,94 € |
27/12/2019 | 10,03 € | 95,58 € | 95,93 € |
30/12/2019 | 10,03 € | 95,55 € | 95,91 € |
31/12/2019 | 10,03 € | 95,55 € | 95,91 € |
01/01/2020 | 10,03 € | 95,55 € | 95,91 € |
02/01/2020 | 10,03 € | 95,55 € | 95,90 € |
03/01/2020 | 10,03 € | 95,56 € | 95,92 € |
06/01/2020 | 10,03 € | 95,56 € | 95,92 € |
07/01/2020 | 10,03 € | 95,56 € | 95,92 € |
08/01/2020 | 10,03 € | 95,54 € | 95,90 € |
09/01/2020 | 10,02 € | 95,51 € | 95,87 € |
10/01/2020 | 10,03 € | 95,54 € | 95,91 € |
13/01/2020 | 10,03 € | 95,53 € | 95,90 € |
14/01/2020 | 10,03 € | 95,55 € | 95,91 € |
15/01/2020 | 10,03 € | 95,55 € | 95,92 € |
16/01/2020 | 10,03 € | 95,56 € | 95,92 € |
17/01/2020 | 10,03 € | 95,56 € | 95,93 € |
20/01/2020 | 10,03 € | 95,58 € | 95,95 € |
21/01/2020 | 10,03 € | 95,58 € | 95,95 € |
22/01/2020 | 10,03 € | 95,59 € | 95,96 € |
23/01/2020 | 10,03 € | 95,60 € | 95,97 € |
24/01/2020 | 10,03 € | 95,61 € | 95,98 € |
27/01/2020 | 10,04 € | 95,61 € | 95,98 € |
28/01/2020 | 10,03 € | 95,59 € | 95,97 € |
29/01/2020 | 10,04 € | 95,61 € | 95,99 € |
30/01/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,00 € |
31/01/2020 | 10,04 € | 95,63 € | 96,01 € |
03/02/2020 | 10,04 € | 95,63 € | 96,02 € |
04/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,00 € |
05/02/2020 | 10,04 € | 95,61 € | 96,00 € |
06/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,00 € |
07/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,01 € |
10/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,01 € |
11/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,01 € |
12/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,01 € |
13/02/2020 | 10,04 € | 95,62 € | 96,01 € |
14/02/2020 | 10,04 € | 95,65 € | 96,04 € |
17/02/2020 | 10,04 € | 95,65 € | 96,04 € |
18/02/2020 | 10,04 € | 95,64 € | 96,04 € |
19/02/2020 | 10,04 € | 95,64 € | 96,04 € |
20/02/2020 | 10,04 € | 95,64 € | 96,04 € |
21/02/2020 | 10,04 € | 95,63 € | 96,03 € |
24/02/2020 | 10,04 € | 95,64 € | 96,04 € |
25/02/2020 | 10,04 € | 95,64 € | 96,04 € |
26/02/2020 | 10,04 € | 95,61 € | 96,01 € |
27/02/2020 | 10,03 € | 95,58 € | 95,98 € |
28/02/2020 | 10,03 € | 95,51 € | 95,91 € |
02/03/2020 | 10,03 € | 95,49 € | 95,90 € |
03/03/2020 | 10,02 € | 95,48 € | 95,89 € |
04/03/2020 | 10,03 € | 95,50 € | 95,91 € |
05/03/2020 | 10,03 € | 95,50 € | 95,90 € |
06/03/2020 | 10,02 € | 95,40 € | 95,81 € |
09/03/2020 | 9,99 € | 95,20 € | 95,60 € |
10/03/2020 | 9,99 € | 95,13 € | 95,54 € |
11/03/2020 | 9,98 € | 95,09 € | 95,50 € |
12/03/2020 | 9,96 € | 94,87 € | 95,28 € |
13/03/2020 | 9,94 € | 94,72 € | 95,13 € |
16/03/2020 | 9,91 € | 94,43 € | 94,84 € |
17/03/2020 | 9,88 € | 94,15 € | 94,56 € |
18/03/2020 | 9,83 € | 93,60 € | 94,01 € |
19/03/2020 | 9,81 € | 93,43 € | 93,84 € |
20/03/2020 | 9,80 € | 93,38 € | 93,79 € |
23/03/2020 | 9,79 € | 93,21 € | 93,62 € |
24/03/2020 | 9,77 € | 93,09 € | 93,50 € |
25/03/2020 | 9,77 € | 93,01 € | 93,42 € |
26/03/2020 | 9,77 € | 93,06 € | 93,48 € |
27/03/2020 | 9,78 € | 93,14 € | 93,56 € |
30/03/2020 | 9,78 € | 93,13 € | 93,54 € |
31/03/2020 | 9,78 € | 93,17 € | 93,59 € |
01/04/2020 | 9,78 € | 93,15 € | 93,56 € |
02/04/2020 | 9,78 € | 93,18 € | 93,59 € |
03/04/2020 | 9,78 € | 93,17 € | 93,59 € |
06/04/2020 | 9,78 € | 93,16 € | 93,58 € |
07/04/2020 | 9,79 € | 93,22 € | 93,64 € |
08/04/2020 | 9,79 € | 93,24 € | 93,67 € |
09/04/2020 | 9,81 € | 93,43 € | 93,86 € |
10/04/2020 | 9,81 € | 93,40 € | 93,83 € |
13/04/2020 | 9,81 € | 93,43 € | 93,86 € |
14/04/2020 | 9,83 € | 93,63 € | 94,06 € |
15/04/2020 | 9,84 € | 93,67 € | 94,10 € |
16/04/2020 | 9,83 € | 93,61 € | 94,04 € |
17/04/2020 | 9,83 € | 93,65 € | 94,08 € |
20/04/2020 | 9,83 € | 93,60 € | 94,03 € |
21/04/2020 | 9,83 € | 93,58 € | 94,02 € |
22/04/2020 | 9,83 € | 93,57 € | 94,00 € |
23/04/2020 | 9,83 € | 93,62 € | 94,06 € |
24/04/2020 | 9,84 € | 93,70 € | 94,13 € |
27/04/2020 | 9,85 € | 93,75 € | 94,19 € |
28/04/2020 | 9,85 € | 93,81 € | 94,25 € |
29/04/2020 | 9,85 € | 93,83 € | 94,27 € |
30/04/2020 | 9,86 € | 93,91 € | 94,36 € |
01/05/2020 | 9,86 € | 93,91 € | 94,36 € |
04/05/2020 | 9,86 € | 93,87 € | 94,32 € |
05/05/2020 | 9,86 € | 93,90 € | 94,35 € |
06/05/2020 | 9,86 € | 93,85 € | 94,30 € |
07/05/2020 | 9,85 € | 93,83 € | 94,28 € |
08/05/2020 | 9,85 € | 93,84 € | 94,29 € |
11/05/2020 | 9,85 € | 93,81 € | 94,26 € |
12/05/2020 | 9,85 € | 93,77 € | 94,22 € |
13/05/2020 | 9,84 € | 93,74 € | 94,19 € |
14/05/2020 | 9,84 € | 93,71 € | 94,17 € |
15/05/2020 | 9,83 € | 93,69 € | 94,14 € |
18/05/2020 | 9,84 € | 93,66 € | 94,12 € |
19/05/2020 | 9,84 € | 93,72 € | 94,18 € |
20/05/2020 | 9,85 € | 93,77 € | 94,23 € |
21/05/2020 | 9,85 € | 93,82 € | 94,28 € |
22/05/2020 | 9,86 € | 93,85 € | 94,31 € |
25/05/2020 | 9,86 € | 93,86 € | 94,33 € |
26/05/2020 | 9,86 € | 93,90 € | 94,36 € |
27/05/2020 | 9,87 € | 93,87 € | 94,45 € |
28/05/2020 | 9,87 € | 94,03 € | 94,49 € |
29/05/2020 | 9,88 € | 94,06 € | 94,53 € |
01/06/2020 | 9,88 € | 94,08 € | 94,54 € |
02/06/2020 | 9,87 € | 94,12 € | 94,59 € |
03/06/2020 | 9,90 € | 94,23 € | 94,70 € |
04/06/2020 | 9,91 € | 94,30 € | 94,78 € |
05/06/2020 | 9,92 € | 94,43 € | 94,91 € |
08/06/2020 | 9,93 € | 94,53 € | 95,00 € |
09/06/2020 | 9,92 € | 94,50 € | 94,97 € |
10/06/2020 | 9,92 € | 94,47 € | 94,95 € |
11/06/2020 | 9,92 € | 94,45 € | 94,92 € |
12/06/2020 | 9,92 € | 94,46 € | 94,94 € |
15/06/2020 | 9,92 € | 94,45 € | 94,94 € |
16/06/2020 | 9,93 € | 94,56 € | 95,05 € |
17/06/2020 | 9,93 € | 94,56 € | 94,04 € |
18/06/2020 | 9,93 € | 94,53 € | 95,02 € |
19/06/2020 | 9,93 € | 94,55 € | 95,04 € |
22/06/2020 | 9,93 € | 94,55 € | 95,04 € |
23/06/2020 | 9,93 € | 94,53 € | 95,02 € |
24/06/2020 | 9,93 € | 94,55 € | 95,04 € |
25/06/2020 | 9,93 € | 94,56 € | 95,05 € |
26/06/2020 | 9,93 € | 94,55 € | 95,04 € |
29/06/2020 | 9,93 € | 94,54 € | 95,03 € |
30/06/2020 | 9,93 € | 94,55 € | 95,04 € |
01/07/2020 | 9,93 € | 94,55 € | 95,04 € |
02/07/2020 | 9,94 € | 94,59 € | 95,08 € |
03/07/2020 | 9,94 € | 94,60 € | 95,10 € |
06/07/2020 | 9,94 € | 94,63 € | 95,13 € |
07/07/2020 | 9,94 € | 94,63 € | 95,13 € |
08/07/2020 | 9,94 € | 94,64 € | 95,13 € |
09/07/2020 | 9,94 € | 94,65 € | 95,15 € |
10/07/2020 | 9,94 € | 94,66 € | 95,16 € |
13/07/2020 | 9,94 € | 94,65 € | 95,16 € |
14/07/2020 | 9,94 € | 94,67 € | 95,17 € |
15/07/2020 | 9,95 € | 94,72 € | 95,22 € |
16/07/2020 | 9,95 € | 94,76 € | 95,26 € |
17/07/2020 | 9,96 € | 94,76 € | 95,28 € |
20/07/2020 | 9,96 € | 94,80 € | 95,31 € |
21/07/2020 | 9,96 € | 94,85 € | 95,37 € |
22/07/2020 | 9,97 € | 94,89 € | 95,40 € |
23/07/2020 | 9,97 € | 94,91 € | 95,42 € |
24/07/2020 | 9,97 € | 94,90 € | 95,42 € |
25/07/2020 | 9,97 € | 94,90 € | 95,42 € |
26/07/2020 | 9,97 € | 94,90 € | 95,42 € |
27/07/2020 | 9,97 € | 94,91 € | 95,43 € |
28/07/2020 | 9,97 € | 94,93 € | 95,45 € |
29/07/2020 | 9,97 € | 94,94 € | 95,45 € |
30/07/2020 | 9,98 € | 94,95 € | 95,47 € |
31/07/2020 | 9,98 € | 94,94 € | 95,46 € |
01/08/2020 | 9,98 € | 94,94 € | 95,46 € |
02/08/2020 | 9,98 € | 94,94 € | 95,46 € |
03/08/2020 | 9,98 € | 94,94 € | 95,46 € |
04/08/2020 | 9,98 € | 94,96 € | 95,48 € |
05/08/2020 | 9,98 € | 94,96 € | 95,48 € |
06/08/2020 | 9,98 € | 94,97 € | 95,50 € |
07/08/2020 | 9,98 € | 94,98 € | 95,50 € |
10/08/2020 | 9,98 € | 95,01 € | 95,53 € |
11/08/2020 | 9,98 € | 95,01 € | 95,54 € |
12/08/2020 | 9,98 € | 95,02 € | 95,55 € |
13/08/2020 | 9,98 € | 95,02 € | 95,55 € |
14/08/2020 | 9,98 € | 95,02 € | 95,56 € |
17/08/2020 | 9,98 € | 95,04 € | 95,57 € |
18/08/2020 | 9,98 € | 95,04 € | 95,57 € |
19/08/2020 | 9,99 € | 95,05 € | 95,58 € |
20/08/2020 | 9,99 € | 95,04 € | 95,58 € |
21/08/2020 | 9,99 € | 95,05 € | 95,59 € |
24/08/2020 | 9,99 € | 95,06 € | 95,60 € |
25/08/2020 | 9,99 € | 95,04 € | 95,58 € |
26/08/2020 | 9,98 € | 95,04 € | 95,58 € |
27/08/2020 | 9,98 € | 95,03 € | 95,57 € |
28/08/2020 | 9,99 € | 95,05 € | 95,59 € |
31/08/2020 | 9,99 € | 95,04 € | 95,58 € |
01/09/2020 | 9,99 € | 95,06 € | 95,61 € |
02/09/2020 | #REF! | 95,10 € | 95,65 € |
03/09/2020 | 9,99 € | 95,11 € | 95,66 € |
04/09/2020 | 9,99 € | 95,05 € | 95,64 € |
07/09/2020 | 9,99 € | 95,10 € | 95,65 € |
08/09/2020 | 10,00 € | 95,15 € | 95,70 € |
09/09/2020 | 10,00 € | 95,14 € | 95,69 € |
10/09/2020 | 10,00 € | 95,07 € | 95,63 € |
11/09/2020 | 9,99 € | 95,09 € | 95,64 € |
14/09/2020 | 9,99 € | 95,10 € | 95,65 € |
15/09/2020 | 9,99 € | 95,11 € | 95,66 € |
16/09/2020 | 10,00 € | 95,16 € | 95,67 € |
17/09/2020 | 10,00 € | 95,13 € | 95,69 € |
18/09/2020 | 10,00 € | 95,13 € | 95,69 € |
21/09/2020 | 10,00 € | 95,13 € | 95,70 € |
22/09/2020 | 10,00 € | 95,12 € | 95,68 € |
23/09/2020 | 10,00 € | 95,11 € | 95,67 € |
24/09/2020 | 10,00 € | 95,08 € | 95,65 € |
25/09/2020 | 9,99 € | 95,08 € | 95,65 € |
28/09/2020 | 9,99 € | 95,08 € | 95,65 € |
29/09/2020 | 9,99 € | 95,08 € | 95,65 € |
30/09/2020 | 9,99 € | 95,09 € | 95,66 € |
01/10/2020 | 10,00 € | 95,15 € | 95,72 € |
02/10/2020 | 10,00 € | 95,16 € | 95,73 € |
05/10/2020 | 10,00 € | 95,16 € | 95,74 € |
06/10/2020 | 10,01 € | 95,20 € | 95,77 € |
07/10/2020 | 10,01 € | 95,20 € | 95,77 € |
08/10/2020 | 10,01 € | 95,22 € | 95,79 € |
09/10/2020 | 10,01 € | 95,23 € | 95,81 € |
12/10/2020 | 10,01 € | 95,24 € | 95,82 € |
13/10/2020 | 10,01 € | 95,25 € | 95,83 € |
14/10/2020 | 10,01 € | 95,26 € | 95,84 € |
15/10/2020 | 10,01 € | 95,25 € | 95,83 € |
16/10/2020 | 10,01 € | 95,26 € | 95,84 € |
19/10/2020 | 10,01 € | 95,26 € | 95,85 € |
20/10/2020 | 10,01 € | 95,26 € | 95,84 € |
21/10/2020 | 10,01 € | 95,26 € | 95,84 € |
22/10/2020 | 10,01 € | 95,27 € | 95,85 € |
23/10/2020 | 10,01 € | 95,27 € | 95,85 € |
26/10/2020 | 10,01 € | 95,26 € | 95,85 € |
27/10/2020 | 10,01 € | 95,27 € | 95,86 € |
28/10/2020 | 10,01 € | 95,26 € | 95,85 € |
29/10/2020 | 10,01 € | 95,26 € | 95,86 € |
30/10/2020 | 10,01 € | 95,25 € | 95,84 € |
02/11/2020 | 10,01 € | 95,26 € | 95,85 € |
03/11/2020 | 10,01 € | 95,26 € | 95,85 € |
04/11/2020 | 10,01 € | 95,26 € | 95,86 € |
05/11/2020 | #REF! | 95,27 € | 95,82 € |
06/11/2020 | 10,02 € | 95,28 € | 95,88 € |
09/11/2020 | 10,02 € | 95,28 € | 95,88 € |
10/11/2020 | 10,02 € | 95,28 € | 95,88 € |
11/11/2020 | 10,02 € | 95,29 € | 95,89 € |
12/11/2020 | 10,02 € | 95,28 € | 95,89 € |
13/11/2020 | 10,02 € | 95,28 € | 95,89 € |
16/11/2020 | 10,02 € | 95,29 € | 95,90 € |
17/11/2020 | 10,02 € | 95,30 € | 95,91 € |
18/11/2020 | 10,02 € | 95,30 € | 95,91 € |
19/11/2020 | 10,02 € | 95,30 € | 95,91 € |
20/11/2020 | 10,02 € | 95,32 € | 95,92 € |
23/11/2020 | 10,02 € | 95,32 € | 95,93 € |
24/11/2020 | 10,02 € | 95,31 € | 95,92 € |
25/11/2020 | 10,02 € | 95,32 € | 95,93 € |
26/11/2020 | 10,02 € | 95,31 € | 95,93 € |
27/11/2020 | 10,02 € | 95,31 € | 95,93 € |
30/11/2020 | 10,02 € | 95,30 € | 95,92 € |
01/12/2020 | 10,02 € | 95,28 € | 95,90 € |
02/12/2020 | 10,02 € | 95,29 € | 95,90 € |
03/12/2020 | 10,02 € | 95,30 € | 95,92 € |
04/12/2020 | 10,02 € | 95,31 € | 95,93 € |
07/12/2020 | 10,02 € | 95,31 € | 95,94 € |
08/12/2020 | 10,02 € | 95,31 € | 95,95 € |
09/12/2020 | 10,02 € | 95,32 € | 95,95 € |
10/12/2020 | 10,02 € | 95,33 € | 95,94 € |
11/12/2020 | 10,02 € | 95,32 € | 95,95 € |
14/12/2020 | 10,02 € | 95,31 € | 95,94 € |
15/12/2020 | 10,02 € | 95,30 € | 95,93 € |
16/12/2020 | 10,02 € | 95,28 € | 95,91 € |
17/12/2020 | 10,02 € | 95,27 € | 95,90 € |
18/12/2020 | 10,02 € | 95,28 € | 95,91 € |
21/12/2020 | 10,02 € | 95,27 € | 95,90 € |
22/12/2020 | 10,02 € | 95,27 € | 95,90 € |
23/12/2020 | 10,01 € | 95,24 € | 95,87 € |
24/12/2020 | 10,01 € | 95,24 € | 95,88 € |
25/12/2020 | 10,01 € | 95,24 € | 95,88 € |
28/12/2020 | 10,01 € | 95,24 € | 95,88 € |
29/12/2020 | 10,01 € | 95,25 € | 95,89 € |
30/12/2020 | 10,01 € | 95,23 € | 95,87 € |
31/12/2020 | 10,01 € | 95,22 € | 95,86 € |
01/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,86 € |
04/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,86 € |
05/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,86 € |
06/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,85 € |
07/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,86 € |
08/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,86 € |
11/01/2021 | 10,01 € | 95,20 € | 95,85 € |
12/01/2021 | 10,01 € | 95,19 € | 95,84 € |
13/01/2021 | 10,01 € | 95,19 € | 95,85 € |
14/01/2021 | 10,01 € | 95,20 € | 95,85 € |
15/01/2021 | 10,01 € | 95,21 € | 95,86 € |
18/01/2021 | 10,01 € | 95,20 € | 95,85 € |
Documentación
Datos básicos (Clase A)
ISIN | ES0107574008 |
Nº Registro CNMV | 4801 |
Bloomberg | FNDG398 SM |
Categoría Morningstar | RF Diversificada Corto Plazo Eur |
Fecha de Constitución | 03/10/2014 |
Divisa | Euro |
Riesgo | 2 |
Aportación Mínima | 10.000€ |
Comisiones y gastos (Clase A)
Comisión de Gestión | 0,40% |
Comisión sobre Resultados (marca de agua) | 5,00% |
Comisión de Depósito | 0,075% |
Comisión de Suscripción | 0,00% |
Comisión de Reembolso | 0,00% |
Más información
Entidad Gestora |
Altair Finance Asset Management
|
Entidad Depositaria | Caceis Bank Spain S.A. |
Auditor | Deloitte S.L. |
Plazo de Inversión Recomendado | 1 año |
Más información sobre Altair Renta Fija Defensiva FI
Suscríbete a nuestro Boletín
Después de registrarte empezarás a recibir todos nuestros boletines con información de nuestros fondos de inversión y planes de pensiones así como todos nuestros artículos y colaboraciones.
Comunicación
