Altair Patrimonio II FI
ES0108643000
Estrategia de la inversión
Revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx 50 Net Return EUR (20%) para la renta variable y JP Morgan EMU Government Bond Index 3-5Y (80%) para la renta fija. Fondo Mixto Defensivo. Exposición a Renta Fija (0-100%). Un máximo de 20% se invierte en Renta Variable. Sin límite de duración. Exposición máxima a High Yield del 100%.
Altair Patrimonio II FI sigue la misma política de inversión de Altair Patrimonio FI, fondo asesorado por Altair Finance AM del que hereda los valores liquidativos (track record) anteriores a su constitución.
Documentación
1 | Fecha |
---|---|
Datos a | Datos a 25/05/2023 |
Valores liquidativos
Clase | VL | Fecha |
---|---|---|
Clase A | 1,0146 € | 25/05/2023 |
Clase D | 95,4349 € | 25/05/2023 |
Clase L | 97,3953 € | 25/05/2023 |
Fecha | Valor Liquidativo Altair Patrimonio II (Clase A) (en euros) | Valor Liquidativo Altair Patrimonio (Clase D) (en euros) | Valor Liquidativo Altair Patrimonio (Clase L) (en euros) |
---|---|---|---|
08/10/2015 | 1,0000 € | ||
09/10/2015 | 1,0000 € | ||
12/10/2015 | 0,9999 € | ||
13/10/2015 | 0,9999 € | ||
14/10/2015 | 0,9999 € | ||
15/10/2015 | 0,9999 € | ||
16/10/2015 | 0,9998 € | ||
19/10/2015 | 0,9995 € | ||
20/10/2015 | 0,9994 € | ||
21/10/2015 | 0,9994 € | ||
22/10/2015 | 1,0000 € | ||
23/10/2015 | 1,0002 € | ||
26/10/2015 | 1,0000 € | ||
27/10/2015 | 1,0000 € | ||
28/10/2015 | 1,0000 € | ||
29/10/2015 | 1,0001 € | ||
30/10/2015 | 1,0002 € | ||
02/11/2015 | 1,0000 € | ||
03/11/2015 | 1,0001 € | ||
04/11/2015 | 1,0000 € | ||
05/11/2015 | 1,0005 € | ||
06/11/2015 | 1,0008 € | ||
09/11/2015 | 1,0009 € | ||
10/11/2015 | 1,0012 € | ||
11/11/2015 | 1,0014 € | ||
12/11/2015 | 1,0008 € | ||
13/11/2015 | 1,0006 € | ||
16/11/2015 | 1,0010 € | ||
17/11/2015 | 1,0023 € | ||
18/11/2015 | 1,0027 € | ||
19/11/2015 | 1,0035 € | ||
20/11/2015 | 1,0042 € | ||
23/11/2015 | 1,0045 € | ||
24/11/2015 | 1,0038 € | ||
25/11/2015 | 1,0065 € | ||
26/11/2015 | 1,0068 € | ||
27/11/2015 | 1,0070 € | ||
30/11/2015 | 1,0069 € | ||
01/12/2015 | 1,0072 € | ||
02/12/2015 | 1,0073 € | ||
03/12/2015 | 1,0016 € | ||
04/12/2015 | 1,0009 € | ||
07/12/2015 | 1,0034 € | ||
08/12/2015 | 1,0020 € | ||
09/12/2015 | 1,0017 € | ||
10/12/2015 | 1,0023 € | ||
11/12/2015 | 1,0015 € | ||
14/12/2015 | 0,9989 € | ||
15/12/2015 | 0,9999 € | ||
16/12/2015 | 0,9996 € | ||
17/12/2015 | 1,0029 € | ||
18/12/2015 | 1,0028 € | ||
21/12/2015 | 1,0024 € | ||
22/12/2015 | 1,0011 € | ||
23/12/2015 | 1,0020 € | ||
24/12/2015 | 1,0019 € | ||
25/12/2015 | 1,0019 € | ||
28/12/2015 | 1,0016 € | ||
29/12/2015 | 1,0026 € | ||
30/12/2015 | 1,0025 € | ||
31/12/2015 | 1,0013 € | ||
01/01/2016 | 1,0013 € | ||
04/01/2016 | 1,0001 € | ||
05/01/2016 | 1,0010 € | ||
06/01/2016 | 1,0009 € | ||
07/01/2016 | 0,9986 € | ||
08/01/2016 | 0,9980 € | ||
11/01/2016 | 0,9972 € | ||
12/01/2016 | 0,9973 € | ||
13/01/2016 | 0,9976 € | ||
14/01/2016 | 0,9959 € | ||
15/01/2016 | 0,9935 € | ||
18/01/2016 | 0,9929 € | ||
19/01/2016 | 0,9939 € | ||
20/01/2016 | 0,9915 € | ||
21/01/2016 | 0,9933 € | ||
22/01/2016 | 0,9954 € | ||
25/01/2016 | 0,9952 € | ||
26/01/2016 | 0,9961 € | ||
27/01/2016 | 0,9964 € | ||
28/01/2016 | 0,9960 € | ||
29/01/2016 | 0,9983 € | ||
01/02/2016 | 0,9979 € | ||
02/02/2016 | 0,9967 € | ||
03/02/2016 | 0,9956 € | ||
04/02/2016 | 0,9956 € | ||
05/02/2016 | 0,9948 € | ||
08/02/2016 | 0,9928 € | ||
09/02/2016 | 0,9912 € | ||
10/02/2016 | 0,9921 € | ||
11/02/2016 | 0,9891 € | ||
12/02/2016 | 0,9897 € | ||
15/02/2016 | 0,9923 € | ||
16/02/2016 | 0,9915 € | ||
17/02/2016 | 0,9936 € | ||
18/02/2016 | 0,9945 € | ||
19/02/2016 | 0,9938 € | ||
22/02/2016 | 0,9957 € | ||
23/02/2016 | 0,9947 € | ||
24/02/2016 | 0,9930 € | ||
25/02/2016 | 0,9949 € | ||
26/02/2016 | 0,9964 € | ||
29/02/2016 | 0,9971 € | ||
01/03/2016 | 0,9984 € | ||
02/03/2016 | 0,9986 € | ||
03/03/2016 | 0,9993 € | ||
04/03/2016 | 0,9995 € | ||
07/03/2016 | 0,9995 € | ||
08/03/2016 | 0,9994 € | ||
09/03/2016 | 0,9992 € | ||
10/03/2016 | 0,9982 € | ||
11/03/2016 | 1,0028 € | ||
14/03/2016 | 1,0043 € | ||
15/03/2016 | 1,0030 € | ||
16/03/2016 | 1,0032 € | ||
17/03/2016 | 1,0038 € | ||
18/03/2016 | 1,0050 € | ||
21/03/2016 | 1,0050 € | ||
22/03/2016 | 1,0053 € | ||
23/03/2016 | 1,0059 € | ||
24/03/2016 | 1,0050 € | ||
25/03/2016 | 1,0050 € | ||
28/03/2016 | 1,0050 € | ||
29/03/2016 | 1,0054 € | ||
30/03/2016 | 1,0059 € | ||
31/03/2016 | 1,0057 € | ||
01/04/2016 | 1,0055 € | ||
04/04/2016 | 1,0058 € | ||
05/04/2016 | 1,0051 € | ||
06/04/2016 | 1,0052 € | ||
07/04/2016 | 1,0043 € | ||
08/04/2016 | 1,0047 € | ||
11/04/2016 | 1,0047 € | ||
12/04/2016 | 1,0037 € | ||
13/04/2016 | 1,0057 € | ||
14/04/2016 | 1,0067 € | ||
15/04/2016 | 1,0075 € | ||
18/04/2016 | 1,0072 € | ||
19/04/2016 | 1,0086 € | ||
20/04/2016 | 1,0096 € | ||
21/04/2016 | 1,0096 € | ||
22/04/2016 | 1,0104 € | ||
25/04/2016 | 1,0098 € | ||
26/04/2016 | 1,0093 € | ||
27/04/2016 | 1,0095 € | ||
28/04/2016 | 1,0101 € | ||
29/04/2016 | 1,0079 € | ||
02/05/2016 | 1,0076 € | ||
03/05/2016 | 1,0074 € | ||
04/05/2016 | 1,0063 € | ||
05/05/2016 | 1,0071 € | ||
06/05/2016 | 1,0071 € | ||
09/05/2016 | 1,0071 € | ||
10/05/2016 | 1,0079 € | ||
11/05/2016 | 1,0076 € | ||
12/05/2016 | 1,0065 € | ||
13/05/2016 | 1,0069 € | ||
16/05/2016 | 1,0066 € | ||
17/05/2016 | 1,0072 € | ||
18/05/2016 | 1,0073 € | ||
19/05/2016 | 1,0067 € | ||
20/05/2016 | 1,0074 € | ||
23/05/2016 | 1,0073 € | ||
24/05/2016 | 1,0085 € | ||
25/05/2016 | 1,0096 € | ||
26/05/2016 | 1,0100 € | ||
27/05/2016 | 1,0104 € | ||
30/05/2016 | 1,0102 € | ||
31/05/2016 | 1,0104 € | ||
01/06/2016 | 1,0103 € | ||
02/06/2016 | 1,0107 € | ||
03/06/2016 | 1,0102 € | ||
06/06/2016 | 1,0101 € | ||
07/06/2016 | 1,0110 € | ||
08/06/2016 | 1,0111 € | ||
09/06/2016 | 1,0113 € | ||
10/06/2016 | 1,0105 € | ||
13/06/2016 | 1,0090 € | ||
14/06/2016 | 1,0073 € | ||
15/06/2016 | 1,0077 € | ||
16/06/2016 | 1,0073 € | ||
17/06/2016 | 1,0081 € | ||
20/06/2016 | 1,0108 € | ||
21/06/2016 | 1,0117 € | ||
22/06/2016 | 1,0124 € | ||
23/06/2016 | 1,0132 € | ||
24/06/2016 | 1,0067 € | ||
27/06/2016 | 1,0039 € | ||
28/06/2016 | 1,0056 € | ||
29/06/2016 | 1,0080 € | ||
30/06/2016 | 1,0085 € | ||
01/07/2016 | 1,0097 € | ||
04/07/2016 | 1,0104 € | ||
05/07/2016 | 1,0096 € | ||
06/07/2016 | 1,0079 € | ||
07/07/2016 | 1,0086 € | ||
08/07/2016 | 1,0099 € | ||
11/07/2016 | 1,0108 € | ||
12/07/2016 | 1,0123 € | ||
13/07/2016 | 1,0128 € | ||
14/07/2016 | 1,0133 € | ||
15/07/2016 | 1,0135 € | ||
18/07/2016 | 1,0136 € | ||
19/07/2016 | 1,0138 € | ||
20/07/2016 | 1,0144 € | ||
21/07/2016 | 1,0149 € | ||
22/07/2016 | 1,0154 € | ||
25/07/2016 | 1,0155 € | ||
26/07/2016 | 1,0155 € | ||
27/07/2016 | 1,0158 € | ||
28/07/2016 | 1,0149 € | ||
29/07/2016 | 1,0139 € | ||
01/08/2016 | 1,0135 € | ||
02/08/2016 | 1,0124 € | ||
03/08/2016 | 1,0133 € | ||
04/08/2016 | 1,0140 € | ||
05/08/2016 | 1,0148 € | ||
08/08/2016 | 1,0150 € | ||
09/08/2016 | 1,0154 € | ||
10/08/2016 | 1,0154 € | ||
11/08/2016 | 1,0159 € | ||
12/08/2016 | 1,0159 € | ||
15/08/2016 | 1,0155 € | ||
16/08/2016 | 1,0148 € | ||
17/08/2016 | 1,0143 € | ||
18/08/2016 | 1,0142 € | ||
19/08/2016 | 1,0141 € | ||
22/08/2016 | 1,0143 € | ||
23/08/2016 | 1,0151 € | ||
24/08/2016 | 1,0159 € | ||
25/08/2016 | 1,0154 € | ||
26/08/2016 | 1,0166 € | ||
29/08/2016 | 1,0165 € | ||
30/08/2016 | 1,0175 € | ||
31/08/2016 | 1,0173 € | ||
01/09/2016 | 1,0169 € | ||
02/09/2016 | 1,0179 € | ||
05/09/2016 | 1,0181 € | ||
06/09/2016 | 1,0177 € | ||
07/09/2016 | 1,0181 € | ||
08/09/2016 | 1,0177 € | ||
09/09/2016 | 1,0172 € | ||
12/09/2016 | 1,0160 € | ||
13/09/2016 | 1,0154 € | ||
14/09/2016 | 1,0151 € | ||
15/09/2016 | 1,0153 € | ||
16/09/2016 | 1,0152 € | ||
19/09/2016 | 1,0154 € | ||
20/09/2016 | 1,0156 € | ||
21/09/2016 | 1,0156 € | ||
22/09/2016 | 1,0172 € | ||
23/09/2016 | 1,0167 € | ||
26/09/2016 | 1,0156 € | ||
27/09/2016 | 1,0159 € | ||
28/09/2016 | 1,0163 € | ||
29/09/2016 | 1,0160 € | ||
30/09/2016 | 1,0154 € | ||
03/10/2016 | 1,0146 € | ||
04/10/2016 | 1,0145 € | ||
05/10/2016 | 1,0142 € | ||
06/10/2016 | 1,0142 € | ||
07/10/2016 | 1,0121 € | ||
10/10/2016 | 1,0123 € | ||
11/10/2016 | 1,0119 € | ||
12/10/2016 | 1,0123 € | ||
13/10/2016 | 1,0117 € | ||
14/10/2016 | 1,0127 € | ||
17/10/2016 | 1,0124 € | ||
18/10/2016 | 1,0141 € | ||
19/10/2016 | 1,0146 € | ||
20/10/2016 | 1,0153 € | ||
21/10/2016 | 1,0155 € | ||
24/10/2016 | 1,0158 € | ||
25/10/2016 | 1,0153 € | ||
26/10/2016 | 1,0147 € | ||
27/10/2016 | 1,0137 € | ||
28/10/2016 | 1,0129 € | ||
31/10/2016 | 1,0133 € | ||
01/11/2016 | 1,0126 € | ||
02/11/2016 | 1,0118 € | ||
03/11/2016 | 1,0127 € | ||
04/11/2016 | 1,0123 € | ||
07/11/2016 | 1,0131 € | ||
08/11/2016 | 1,0132 € | ||
09/11/2016 | 1,0147 € | ||
10/11/2016 | 1,0151 € | ||
11/11/2016 | 1,0146 € | ||
14/11/2016 | 1,0143 € | ||
15/11/2016 | 1,0147 € | ||
16/11/2016 | 1,0143 € | ||
17/11/2016 | 1,0145 € | ||
18/11/2016 | 1,0140 € | ||
21/11/2016 | 1,0143 € | ||
22/11/2016 | 1,0148 € | ||
23/11/2016 | 1,0153 € | ||
24/11/2016 | 1,0156 € | ||
25/11/2016 | 1,0157 € | ||
28/11/2016 | 1,0154 € | ||
29/11/2016 | 1,0159 € | ||
30/11/2016 | 1,0154 € | ||
01/12/2016 | 1,0147 € | ||
02/12/2016 | 1,0149 € | ||
05/12/2016 | 1,0154 € | ||
06/12/2016 | 1,0156 € | ||
07/12/2016 | 1,0162 € | ||
08/12/2016 | 1,0171 € | ||
09/12/2016 | 1,0177 € | ||
12/12/2016 | 1,0179 € | ||
13/12/2016 | 1,0185 € | ||
14/12/2016 | 1,0188 € | ||
15/12/2016 | 1,0188 € | ||
16/12/2016 | 1,0190 € | ||
19/12/2016 | 1,0195 € | ||
20/12/2016 | 1,0196 € | ||
21/12/2016 | 1,0197 € | ||
22/12/2016 | 1,0195 € | ||
23/12/2016 | 1,0198 € | ||
26/12/2016 | 1,0198 € | ||
27/12/2016 | 1,0201 € | ||
28/12/2016 | 1,0201 € | ||
29/12/2016 | 1,0201 € | ||
30/12/2016 | 1,0203 € | ||
02/01/2017 | 1,0207 € | ||
03/01/2017 | 1,0205 € | ||
04/01/2017 | 1,0208 € | ||
05/01/2017 | 1,0212 € | ||
06/01/2017 | 1,0209 € | ||
09/01/2017 | 1,0209 € | ||
10/01/2017 | 1,0208 € | ||
11/01/2017 | 1,0206 € | ||
12/01/2017 | 1,0205 € | ||
13/01/2017 | 1,0212 € | ||
16/01/2017 | 1,0209 € | ||
17/01/2017 | 1,0209 € | ||
18/01/2017 | 1,0205 € | ||
19/01/2017 | 1,0204 € | ||
20/01/2017 | 1,0207 € | ||
23/01/2017 | 1,0208 € | ||
24/01/2017 | 1,0207 € | ||
25/01/2017 | 1,0213 € | ||
26/01/2017 | 1,0212 € | ||
27/01/2017 | 1,0210 € | ||
30/01/2017 | 1,0204 € | ||
31/01/2017 | 1,0202 € | ||
01/02/2017 | 1,0207 € | ||
02/02/2017 | 1,0211 € | ||
03/02/2017 | 1,0218 € | ||
06/02/2017 | 1,0220 € | ||
07/02/2017 | 1,0220 € | ||
08/02/2017 | 1,0222 € | ||
09/02/2017 | 1,0230 € | ||
10/02/2017 | 1,0234 € | ||
13/02/2017 | 1,0240 € | ||
14/02/2017 | 1,0241 € | ||
15/02/2017 | 1,0244 € | ||
16/02/2017 | 1,0245 € | ||
17/02/2017 | 1,0246 € | ||
20/02/2017 | 1,0249 € | ||
21/02/2017 | 1,0254 € | ||
22/02/2017 | 1,0254 € | ||
23/02/2017 | 1,0257 € | ||
24/02/2017 | 1,0255 € | ||
27/02/2017 | 1,0257 € | ||
28/02/2017 | 1,0259 € | ||
01/03/2017 | 1,0271 € | ||
02/03/2017 | 1,0276 € | ||
03/03/2017 | 1,0276 € | ||
06/03/2017 | 1,0278 € | ||
07/03/2017 | 1,0272 € | ||
08/03/2017 | 1,0279 € | ||
09/03/2017 | 1,0275 € | ||
10/03/2017 | 1,0278 € | ||
13/03/2017 | 1,0277 € | ||
14/03/2017 | 1,0273 € | ||
15/03/2017 | 1,0273 € | ||
16/03/2017 | 1,0283 € | ||
17/03/2017 | 1,0286 € | ||
20/03/2017 | 1,0288 € | ||
21/03/2017 | 1,0286 € | ||
22/03/2017 | 1,0283 € | ||
23/03/2017 | 1,0288 € | ||
24/03/2017 | 1,0292 € | ||
27/03/2017 | 1,0288 € | ||
28/03/2017 | 1,0296 € | ||
29/03/2017 | 1,0303 € | ||
30/03/2017 | 1,0312 € | ||
31/03/2017 | 1,0321 € | ||
03/04/2017 | 1,0319 € | ||
04/04/2017 | 1,0313 € | ||
05/04/2017 | 1,0316 € | ||
06/04/2017 | 1,0316 € | ||
07/04/2017 | 1,0303 € | ||
10/04/2017 | 1,0307 € | ||
11/04/2017 | 1,0297 € | ||
12/04/2017 | 1,0298 € | ||
13/04/2017 | 1,0291 € | ||
14/04/2017 | 1,0291 € | ||
17/04/2017 | 1,0292 € | ||
18/04/2017 | 1,0285 € | ||
19/04/2017 | 1,0294 € | ||
20/04/2017 | 1,0311 € | ||
21/04/2017 | 1,0316 € | ||
24/04/2017 | 1,0355 € | ||
25/04/2017 | 1,0366 € | ||
26/04/2017 | 1,0381 € | ||
27/04/2017 | 1,0380 € | ||
28/04/2017 | 1,0392 € | ||
01/05/2017 | 1,0393 € | ||
02/05/2017 | 1,0410 € | ||
03/05/2017 | 1,0415 € | ||
04/05/2017 | 1,0437 € | ||
05/05/2017 | 1,0438 € | ||
08/05/2017 | 1,0446 € | ||
09/05/2017 | 1,0456 € | ||
10/05/2017 | 1,0460 € | ||
11/05/2017 | 1,0466 € | ||
12/05/2017 | 1,0456 € | ||
15/05/2017 | 1,0464 € | ||
16/05/2017 | 1,0458 € | ||
17/05/2017 | 1,0435 € | ||
18/05/2017 | 1,0410 € | ||
19/05/2017 | 1,0421 € | ||
22/05/2017 | 1,0425 € | ||
23/05/2017 | 1,0431 € | ||
24/05/2017 | 1,0432 € | ||
25/05/2017 | 1,0434 € | ||
26/05/2017 | 1,0434 € | ||
29/05/2017 | 1,0433 € | ||
30/05/2017 | 1,0431 € | ||
31/05/2017 | 1,0429 € | ||
01/06/2017 | 1,0430 € | ||
02/06/2017 | 1,0434 € | ||
05/06/2017 | 1,0441 € | ||
06/06/2017 | 1,0427 € | ||
07/06/2017 | 1,0406 € | ||
08/06/2017 | 1,0385 € | ||
09/06/2017 | 1,0317 € | ||
12/06/2017 | 1,0345 € | ||
13/06/2017 | 1,0357 € | ||
14/06/2017 | 1,0374 € | ||
15/06/2017 | 1,0377 € | ||
16/06/2017 | 1,0380 € | ||
19/06/2017 | 1,0389 € | ||
20/06/2017 | 1,0390 € | ||
21/06/2017 | 1,0382 € | ||
22/06/2017 | 1,0382 € | ||
23/06/2017 | 1,0386 € | ||
26/06/2017 | 1,0396 € | ||
27/06/2017 | 1,0392 € | ||
28/06/2017 | 1,0395 € | ||
29/06/2017 | 1,0398 € | ||
30/06/2017 | 1,0403 € | ||
03/07/2017 | 1,0416 € | ||
04/07/2017 | 1,0420 € | ||
05/07/2017 | 1,0422 € | ||
06/07/2017 | 1,0425 € | ||
07/07/2017 | 1,0420 € | ||
10/07/2017 | 1,0419 € | ||
11/07/2017 | 1,0418 € | ||
12/07/2017 | 1,0419 € | ||
13/07/2017 | 1,0427 € | ||
14/07/2017 | 1,0427 € | ||
17/07/2017 | 1,0431 € | ||
18/07/2017 | 1,0429 € | ||
19/07/2017 | 1,0433 € | ||
20/07/2017 | 1,0432 € | ||
21/07/2017 | 1,0426 € | ||
24/07/2017 | 1,0428 € | ||
25/07/2017 | 1,0438 € | ||
26/07/2017 | 1,0439 € | ||
27/07/2017 | 1,0448 € | ||
28/07/2017 | 1,0448 € | ||
31/07/2017 | 1,0448 € | ||
01/08/2017 | 1,0455 € | ||
02/08/2017 | 1,0454 € | ||
03/08/2017 | 1,0453 € | ||
04/08/2017 | 1,0466 € | ||
07/08/2017 | 1,0463 € | ||
08/08/2017 | 1,0462 € | ||
09/08/2017 | 1,0437 € | ||
10/08/2017 | 1,0425 € | ||
11/08/2017 | 1,0402 € | ||
14/08/2017 | 1,0429 € | ||
15/08/2017 | 1,0435 € | ||
16/08/2017 | 1,0446 € | ||
17/08/2017 | 1,0451 € | ||
18/08/2017 | 1,0433 € | ||
21/08/2017 | 1,0425 € | ||
22/08/2017 | 1,0428 € | ||
23/08/2017 | 1,0417 € | ||
24/08/2017 | 1,0420 € | ||
25/08/2017 | 1,0413 € | ||
28/08/2017 | 1,0411 € | ||
29/08/2017 | 1,0397 € | ||
30/08/2017 | 1,0408 € | ||
31/08/2017 | 1,0414 € | ||
01/09/2017 | 1,0425 € | ||
04/09/2017 | 1,0417 € | ||
05/09/2017 | 1,0416 € | ||
06/09/2017 | 1,0421 € | ||
07/09/2017 | 1,0431 € | ||
08/09/2017 | 1,0430 € | ||
11/09/2017 | 1,0449 € | ||
12/09/2017 | 1,0465 € | ||
13/09/2017 | 1,0465 € | ||
14/09/2017 | 1,0468 € | ||
15/09/2017 | 1,0474 € | ||
18/09/2017 | 1,0481 € | ||
19/09/2017 | 1,0484 € | ||
20/09/2017 | 1,0488 € | ||
21/09/2017 | 1,0487 € | ||
22/09/2017 | 1,0480 € | ||
25/09/2017 | 1,0480 € | ||
26/09/2017 | 1,0479 € | ||
27/09/2017 | 1,0493 € | ||
28/09/2017 | 1,0491 € | ||
29/09/2017 | 1,0491 € | ||
02/10/2017 | 1,0503 € | ||
03/10/2017 | 1,0506 € | ||
04/10/2017 | 1,0490 € | ||
05/10/2017 | 1,0503 € | ||
06/10/2017 | 1,0503 € | ||
09/10/2017 | 1,0505 € | ||
10/10/2017 | 1,0505 € | ||
11/10/2017 | 1,0513 € | ||
12/10/2017 | 1,0521 € | ||
13/10/2017 | 1,0524 € | ||
16/10/2017 | 1,0527 € | ||
17/10/2017 | 1,0530 € | ||
18/10/2017 | 1,0534 € | ||
19/10/2017 | 1,0524 € | ||
20/10/2017 | 1,0537 € | ||
23/10/2017 | 1,0542 € | ||
24/10/2017 | 1,0546 € | ||
25/10/2017 | 1,0534 € | ||
26/10/2017 | 1,0560 € | ||
27/10/2017 | 1,0563 € | ||
30/10/2017 | 1,0566 € | ||
31/10/2017 | 1,0577 € | ||
01/11/2017 | 1,0596 € | ||
02/11/2017 | 1,0588 € | ||
03/11/2017 | 1,0590 € | ||
06/11/2017 | 1,0591 € | ||
07/11/2017 | 1,0596 € | ||
08/11/2017 | 1,0579 € | ||
09/11/2017 | 1,0571 € | ||
10/11/2017 | 1,0564 € | ||
13/11/2017 | 1,0553 € | ||
14/11/2017 | 1,0531 € | ||
15/11/2017 | 1,0512 € | ||
16/11/2017 | 1,0521 € | ||
17/11/2017 | 1,0525 € | ||
20/11/2017 | 1,0526 € | ||
21/11/2017 | 1,0536 € | ||
22/11/2017 | 1,0542 € | ||
23/11/2017 | 1,0534 € | ||
24/11/2017 | 1,0546 € | ||
27/11/2017 | 1,0549 € | ||
28/11/2017 | 1,0550 € | ||
29/11/2017 | 1,0563 € | ||
30/11/2017 | 1,0558 € | ||
01/12/2017 | 1,0540 € | ||
04/12/2017 | 1,0551 € | ||
05/12/2017 | 1,0550 € | ||
06/12/2017 | 1,0543 € | ||
07/12/2017 | 1,0542 € | ||
08/12/2017 | 1,0547 € | ||
11/12/2017 | 1,0554 € | ||
12/12/2017 | 1,0554 € | ||
13/12/2017 | 1,0554 € | ||
14/12/2017 | 1,0556 € | ||
15/12/2017 | 1,0548 € | ||
18/12/2017 | 1,0554 € | ||
19/12/2017 | 1,0561 € | ||
20/12/2017 | 1,0567 € | ||
21/12/2017 | 1,0569 € | ||
22/12/2017 | 1,0564 € | ||
25/12/2017 | 1,0566 € | ||
26/12/2017 | 1,0567 € | ||
27/12/2017 | 1,0568 € | ||
28/12/2017 | 1,0566 € | ||
29/12/2017 | 1,0570 € | ||
01/01/2018 | 1,0571 € | ||
02/01/2018 | 1,0569 € | ||
03/01/2018 | 1,0586 € | ||
04/01/2018 | 1,0609 € | ||
05/01/2018 | 1,0630 € | ||
08/01/2018 | 1,0628 € | ||
09/01/2018 | 1,0635 € | ||
10/01/2018 | 1,0638 € | ||
11/01/2018 | 1,0644 € | ||
12/01/2018 | 1,0641 € | ||
15/01/2018 | 1,0638 € | ||
16/01/2018 | 1,0666 € | ||
17/01/2018 | 1,0673 € | ||
18/01/2018 | 1,0668 € | ||
19/01/2018 | 1,0682 € | ||
22/01/2018 | 1,0695 € | ||
23/01/2018 | 1,0705 € | ||
24/01/2018 | 1,0702 € | ||
25/01/2018 | 1,0696 € | ||
26/01/2018 | 1,0696 € | ||
29/01/2018 | 1,0702 € | ||
30/01/2018 | 1,0675 € | ||
31/01/2018 | 1,0674 € | ||
01/02/2018 | 1,0660 € | ||
02/02/2018 | 1,0642 € | ||
05/02/2018 | 1,0632 € | ||
06/02/2018 | 1,0594 € | ||
07/02/2018 | 1,0626 € | ||
08/02/2018 | 1,0594 € | ||
09/02/2018 | 1,0547 € | ||
12/02/2018 | 1,0556 € | ||
13/02/2018 | 1,0530 € | ||
14/02/2018 | 1,0535 € | ||
15/02/2018 | 1,0556 € | ||
16/02/2018 | 1,0589 € | ||
19/02/2018 | 1,0587 € | ||
20/02/2018 | 1,0577 € | ||
21/02/2018 | 1,0581 € | ||
22/02/2018 | 1,0565 € | ||
23/02/2018 | 1,0564 € | ||
26/02/2018 | 1,0578 € | ||
27/02/2018 | 1,0586 € | ||
28/02/2018 | 1,0587 € | ||
01/03/2018 | 1,0564 € | ||
02/03/2018 | 1,0548 € | ||
05/03/2018 | 1,0546 € | ||
06/03/2018 | 1,0561 € | ||
07/03/2018 | 1,0560 € | ||
08/03/2018 | 1,0577 € | ||
09/03/2018 | 1,0585 € | ||
12/03/2018 | 1,0589 € | ||
13/03/2018 | 1,0572 € | ||
14/03/2018 | 1,0557 € | ||
15/03/2018 | 1,0548 € | ||
16/03/2018 | 1,0554 € | ||
19/03/2018 | 1,0531 € | ||
20/03/2018 | 1,0527 € | ||
21/03/2018 | 1,0518 € | ||
22/03/2018 | 1,0490 € | ||
23/03/2018 | 1,0475 € | ||
26/03/2018 | 1,0463 € | ||
27/03/2018 | 1,0483 € | ||
28/03/2018 | 1,0478 € | ||
29/03/2018 | 1,0493 € | ||
30/03/2018 | 1,0493 € | ||
02/04/2018 | 1,0495 € | ||
03/04/2018 | 1,0492 € | ||
04/04/2018 | 1,0488 € | ||
05/04/2018 | 1,0520 € | ||
06/04/2018 | 1,0517 € | ||
09/04/2018 | 1,0522 € | ||
10/04/2018 | 1,0532 € | ||
11/04/2018 | 1,0521 € | ||
12/04/2018 | 1,0538 € | ||
13/04/2018 | 1,0545 € | ||
16/04/2018 | 1,0551 € | ||
17/04/2018 | 1,0559 € | ||
18/04/2018 | 1,0551 € | ||
19/04/2018 | 1,0550 € | ||
20/04/2018 | 1,0551 € | ||
23/04/2018 | 1,0558 € | ||
24/04/2018 | 1,0554 € | ||
25/04/2018 | 1,0541 € | ||
26/04/2018 | 1,0546 € | ||
27/04/2018 | 1,0543 € | ||
30/04/2018 | 1,0548 € | ||
01/05/2018 | 1,0549 € | ||
02/05/2018 | 1,0553 € | ||
03/05/2018 | 1,0513 € | ||
04/05/2018 | 1,0510 € | ||
07/05/2018 | 1,0517 € | ||
08/05/2018 | 1,0513 € | ||
09/05/2018 | 1,0517 € | ||
10/05/2018 | 1,0523 € | ||
11/05/2018 | 1,0543 € | ||
14/05/2018 | 1,0565 € | ||
15/05/2018 | 1,0557 € | ||
16/05/2018 | 1,0526 € | ||
17/05/2018 | 1,0527 € | ||
18/05/2018 | 1,0491 € | ||
21/05/2018 | 1,0458 € | ||
22/05/2018 | 1,0479 € | ||
23/05/2018 | 1,0429 € | ||
24/05/2018 | 1,0427 € | ||
25/05/2018 | 1,0379 € | ||
28/05/2018 | 1,0361 € | ||
29/05/2018 | 1,0258 € | ||
30/05/2018 | 1,0289 € | ||
31/05/2018 | 1,0316 € | ||
01/06/2018 | 1,0366 € | ||
04/06/2018 | 1,0409 € | ||
05/06/2018 | 1,0376 € | ||
06/06/2018 | 1,0381 € | ||
07/06/2018 | 1,0384 € | ||
08/06/2018 | 1,0341 € | ||
11/06/2018 | 1,0374 € | ||
12/06/2018 | 1,0377 € | ||
13/06/2018 | 1,0383 € | ||
14/06/2018 | 1,0428 € | ||
15/06/2018 | 1,0411 € | ||
18/06/2018 | 1,0394 € | ||
19/06/2018 | 1,0359 € | ||
20/06/2018 | 1,0363 € | ||
21/06/2018 | 1,0329 € | ||
22/06/2018 | 1,0334 € | ||
