Altair Inversiones II FI
ES0108526007
Estrategia de la inversión
Es un fondo mixto global que puede invertir en toda clase de activos. El equipo gestor dispone de total flexibilidad para invertir sin restricciones geográficas o sectoriales.
El fondo tiene por objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo intentando superar la relación rentabilidad/riesgo de su Benchmark o índice de referencia (50% Eurostoxx Net Returm EUR y 50% JP Morgan EMU Government Bond Index 3-5Y).
Altair Inversiones II FI sigue la misma política de inversión de Altair Inversiones FI, fondo asesorado por Altair Finance Asset Management del que hereda los valores liquidativos (track record) anteriores a su constitución.
Documentación
1 | Fecha |
---|---|
Fecha precio cierre | Datos a 25/05/2023 |
Valores liquidativos
Clase | VL | Fecha |
---|---|---|
Clase A | 1,1247 € | 25/05/2023 |
Clase D | 101,0662 € | 25/05/2023 |
Clase L | 105,0454 € | 25/05/2023 |
Fecha | Valor Liquidativo Altair Inversiones II (Clase A) (en euros) | Valor Liquidativo Altair Inversiones II (Clase D) (en euros) | Valor Liquidativo Altair Inversiones II (Clase L) (en euros) |
---|---|---|---|
08/10/2015 | 1,0000 € | ||
09/10/2015 | 1,0000 € | ||
12/10/2015 | 0,9999 € | ||
13/10/2015 | 0,9998 € | ||
14/10/2015 | 0,9998 € | ||
15/10/2015 | 0,9998 € | ||
16/10/2015 | 0,9996 € | ||
19/10/2015 | 0,9993 € | ||
20/10/2015 | 0,9993 € | ||
21/10/2015 | 0,9993 € | ||
22/10/2015 | 1,0013 € | ||
23/10/2015 | 1,0046 € | ||
26/10/2015 | 1,0043 € | ||
27/10/2015 | 1,0030 € | ||
28/10/2015 | 1,0056 € | ||
29/10/2015 | 1,0037 € | ||
30/10/2015 | 1,0040 € | ||
02/11/2015 | 1,0068 € | ||
03/11/2015 | 1,0075 € | ||
04/11/2015 | 1,0074 € | ||
05/11/2015 | 1,0087 € | ||
06/11/2015 | 1,0106 € | ||
09/11/2015 | 1,0058 € | ||
10/11/2015 | 1,0069 € | ||
11/11/2015 | 1,0096 € | ||
12/11/2015 | 1,0026 € | ||
13/11/2015 | 0,9983 € | ||
16/11/2015 | 0,9981 € | ||
17/11/2015 | 1,0098 € | ||
18/11/2015 | 1,0087 € | ||
19/11/2015 | 1,0113 € | ||
20/11/2015 | 1,0124 € | ||
23/11/2015 | 1,0126 € | ||
24/11/2015 | 1,0071 € | ||
25/11/2015 | 1,0132 € | ||
26/11/2015 | 1,0168 € | ||
27/11/2015 | 1,0165 € | ||
30/11/2015 | 1,0177 € | ||
01/12/2015 | 1,0162 € | ||
02/12/2015 | 1,0156 € | ||
03/12/2015 | 1,0007 € | ||
04/12/2015 | 0,9969 € | ||
07/12/2015 | 1,0023 € | ||
08/12/2015 | 0,9933 € | ||
09/12/2015 | 0,9900 € | ||
10/12/2015 | 0,9893 € | ||
11/12/2015 | 0,9769 € | ||
14/12/2015 | 0,9624 € | ||
15/12/2015 | 0,9821 € | ||
16/12/2015 | 0,9832 € | ||
17/12/2015 | 0,9981 € | ||
18/12/2015 | 0,9914 € | ||
21/12/2015 | 0,9872 € | ||
22/12/2015 | 0,9845 € | ||
23/12/2015 | 0,9969 € | ||
24/12/2015 | 0,9968 € | ||
25/12/2015 | 0,9969 € | ||
28/12/2015 | 0,9920 € | ||
29/12/2015 | 0,9994 € | ||
30/12/2015 | 0,9970 € | ||
31/12/2015 | 0,9955 € | ||
01/01/2016 | 0,9954 € | ||
04/01/2016 | 0,9760 € | ||
05/01/2016 | 0,9784 € | ||
06/01/2016 | 0,9741 € | ||
07/01/2016 | 0,9634 € | ||
08/01/2016 | 0,9551 € | ||
11/01/2016 | 0,9554 € | ||
12/01/2016 | 0,9609 € | ||
13/01/2016 | 0,9617 € | ||
14/01/2016 | 0,9540 € | ||
15/01/2016 | 0,9354 € | ||
18/01/2016 | 0,9340 € | ||
19/01/2016 | 0,9432 € | ||
20/01/2016 | 0,9218 € | ||
21/01/2016 | 0,9359 € | ||
22/01/2016 | 0,9540 € | ||
25/01/2016 | 0,9497 € | ||
26/01/2016 | 0,9557 € | ||
27/01/2016 | 0,9573 € | ||
28/01/2016 | 0,9466 € | ||
29/01/2016 | 0,9582 € | ||
01/02/2016 | 0,9565 € | ||
02/02/2016 | 0,9432 € | ||
03/02/2016 | 0,9326 € | ||
04/02/2016 | 0,9353 € | ||
05/02/2016 | 0,9287 € | ||
08/02/2016 | 0,9080 € | ||
09/02/2016 | 0,8983 € | ||
10/02/2016 | 0,9086 € | ||
11/02/2016 | 0,8832 € | ||
12/02/2016 | 0,8973 € | ||
15/02/2016 | 0,9183 € | ||
16/02/2016 | 0,9138 € | ||
17/02/2016 | 0,9327 € | ||
18/02/2016 | 0,9328 € | ||
19/02/2016 | 0,9260 € | ||
22/02/2016 | 0,9427 € | ||
23/02/2016 | 0,9331 € | ||
24/02/2016 | 0,9150 € | ||
25/02/2016 | 0,9300 € | ||
26/02/2016 | 0,9435 € | ||
29/02/2016 | 0,9451 € | ||
01/03/2016 | 0,9584 € | ||
02/03/2016 | 0,9640 € | ||
03/03/2016 | 0,9624 € | ||
04/03/2016 | 0,9685 € | ||
07/03/2016 | 0,9654 € | ||
08/03/2016 | 0,9619 € | ||
09/03/2016 | 0,9648 € | ||
10/03/2016 | 0,9571 € | ||
11/03/2016 | 0,9800 € | ||
14/03/2016 | 0,9853 € | ||
15/03/2016 | 0,9802 € | ||
16/03/2016 | 0,9795 € | ||
17/03/2016 | 0,9755 € | ||
18/03/2016 | 0,9818 € | ||
21/03/2016 | 0,9805 € | ||
22/03/2016 | 0,9807 € | ||
23/03/2016 | 0,9811 € | ||
24/03/2016 | 0,9738 € | ||
25/03/2016 | 0,9738 € | ||
28/03/2016 | 0,9737 € | ||
29/03/2016 | 0,9757 € | ||
30/03/2016 | 0,9815 € | ||
31/03/2016 | 0,9771 € | ||
01/04/2016 | 0,9703 € | ||
04/04/2016 | 0,9714 € | ||
05/04/2016 | 0,9627 € | ||
06/04/2016 | 0,9650 € | ||
07/04/2016 | 0,9588 € | ||
08/04/2016 | 0,9653 € | ||
11/04/2016 | 0,9676 € | ||
12/04/2016 | 0,9690 € | ||
13/04/2016 | 0,9811 € | ||
14/04/2016 | 0,9857 € | ||
15/04/2016 | 0,9858 € | ||
18/04/2016 | 0,9873 € | ||
19/04/2016 | 0,9932 € | ||
20/04/2016 | 0,9976 € | ||
21/04/2016 | 0,9985 € | ||
22/04/2016 | 0,9973 € | ||
25/04/2016 | 0,9951 € | ||
26/04/2016 | 0,9958 € | ||
27/04/2016 | 0,9965 € | ||
28/04/2016 | 0,9976 € | ||
29/04/2016 | 0,9861 € | ||
02/05/2016 | 0,9858 € | ||
03/05/2016 | 0,9806 € | ||
04/05/2016 | 0,9747 € | ||
05/05/2016 | 0,9763 € | ||
06/05/2016 | 0,9776 € | ||
09/05/2016 | 0,9795 € | ||
10/05/2016 | 0,9831 € | ||
11/05/2016 | 0,9817 € | ||
12/05/2016 | 0,9780 € | ||
13/05/2016 | 0,9808 € | ||
16/05/2016 | 0,9802 € | ||
17/05/2016 | 0,9810 € | ||
18/05/2016 | 0,9833 € | ||
19/05/2016 | 0,9791 € | ||
20/05/2016 | 0,9839 € | ||
23/05/2016 | 0,9830 € | ||
24/05/2016 | 0,9913 € | ||
25/05/2016 | 0,9969 € | ||
26/05/2016 | 0,9983 € | ||
27/05/2016 | 0,9989 € | ||
30/05/2016 | 1,0006 € | ||
31/05/2016 | 0,9978 € | ||
01/06/2016 | 0,9948 € | ||
02/06/2016 | 0,9959 € | ||
03/06/2016 | 0,9921 € | ||
06/06/2016 | 0,9934 € | ||
07/06/2016 | 0,9973 € | ||
08/06/2016 | 0,9948 € | ||
09/06/2016 | 0,9921 € | ||
10/06/2016 | 0,9828 € | ||
13/06/2016 | 0,9746 € | ||
14/06/2016 | 0,9631 € | ||
15/06/2016 | 0,9682 € | ||
16/06/2016 | 0,9655 € | ||
17/06/2016 | 0,9700 € | ||
20/06/2016 | 0,9863 € | ||
21/06/2016 | 0,9900 € | ||
22/06/2016 | 0,9929 € | ||
23/06/2016 | 0,9978 € | ||
24/06/2016 | 0,9641 € | ||
27/06/2016 | 0,9509 € | ||
28/06/2016 | 0,9614 € | ||
29/06/2016 | 0,9736 € | ||
30/06/2016 | 0,9788 € | ||
01/07/2016 | 0,9820 € | ||
04/07/2016 | 0,9815 € | ||
05/07/2016 | 0,9760 € | ||
06/07/2016 | 0,9691 € | ||
07/07/2016 | 0,9721 € | ||
08/07/2016 | 0,9793 € | ||
11/07/2016 | 0,9849 € | ||
12/07/2016 | 0,9908 € | ||
13/07/2016 | 0,9907 € | ||
14/07/2016 | 0,9938 € | ||
15/07/2016 | 0,9932 € | ||
18/07/2016 | 0,9933 € | ||
19/07/2016 | 0,9920 € | ||
20/07/2016 | 0,9953 € | ||
21/07/2016 | 0,9964 € | ||
22/07/2016 | 0,9969 € | ||
25/07/2016 | 0,9968 € | ||
26/07/2016 | 0,9974 € | ||
27/07/2016 | 0,9980 € | ||
28/07/2016 | 0,9959 € | ||
29/07/2016 | 0,9968 € | ||
01/08/2016 | 0,9954 € | ||
02/08/2016 | 0,9888 € | ||
03/08/2016 | 0,9897 € | ||
04/08/2016 | 0,9925 € | ||
05/08/2016 | 0,9973 € | ||
08/08/2016 | 0,9987 € | ||
09/08/2016 | 1,0022 € | ||
10/08/2016 | 1,0015 € | ||
11/08/2016 | 1,0036 € | ||
12/08/2016 | 1,0037 € | ||
15/08/2016 | 1,0034 € | ||
16/08/2016 | 1,0011 € | ||
17/08/2016 | 0,9966 € | ||
18/08/2016 | 0,9978 € | ||
19/08/2016 | 0,9956 € | ||
22/08/2016 | 0,9943 € | ||
23/08/2016 | 0,9992 € | ||
24/08/2016 | 1,0016 € | ||
25/08/2016 | 0,9992 € | ||
26/08/2016 | 1,0026 € | ||
29/08/2016 | 1,0016 € | ||
30/08/2016 | 1,0054 € | ||
31/08/2016 | 1,0049 € | ||
01/09/2016 | 1,0029 € | ||
02/09/2016 | 1,0097 € | ||
05/09/2016 | 1,0099 € | ||
06/09/2016 | 1,0088 € | ||
07/09/2016 | 1,0108 € | ||
08/09/2016 | 1,0102 € | ||
09/09/2016 | 1,0070 € | ||
12/09/2016 | 1,0023 € | ||
13/09/2016 | 0,9984 € | ||
14/09/2016 | 0,9975 € | ||
15/09/2016 | 0,9988 € | ||
16/09/2016 | 0,9944 € | ||
19/09/2016 | 0,9989 € | ||
20/09/2016 | 0,9991 € | ||
21/09/2016 | 1,0010 € | ||
22/09/2016 | 1,0085 € | ||
23/09/2016 | 1,0071 € | ||
26/09/2016 | 1,0006 € | ||
27/09/2016 | 1,0001 € | ||
28/09/2016 | 1,0029 € | ||
29/09/2016 | 1,0028 € | ||
30/09/2016 | 1,0039 € | ||
03/10/2016 | 1,0021 € | ||
04/10/2016 | 1,0058 € | ||
05/10/2016 | 1,0051 € | ||
06/10/2016 | 1,0053 € | ||
07/10/2016 | 1,0008 € | ||
10/10/2016 | 1,0044 € | ||
11/10/2016 | 1,0024 € | ||
12/10/2016 | 1,0020 € | ||
13/10/2016 | 0,9983 € | ||
14/10/2016 | 1,0041 € | ||
17/10/2016 | 1,0022 € | ||
18/10/2016 | 1,0077 € | ||
19/10/2016 | 1,0094 € | ||
20/10/2016 | 1,0116 € | ||
21/10/2016 | 1,0119 € | ||
24/10/2016 | 1,0135 € | ||
25/10/2016 | 1,0109 € | ||
26/10/2016 | 1,0106 € | ||
27/10/2016 | 1,0102 € | ||
28/10/2016 | 1,0092 € | ||
31/10/2016 | 1,0082 € | ||
01/11/2016 | 1,0040 € | ||
02/11/2016 | 1,0001 € | ||
03/11/2016 | 1,0002 € | ||
04/11/2016 | 0,9983 € | ||
07/11/2016 | 1,0045 € | ||
08/11/2016 | 1,0063 € | ||
09/11/2016 | 1,0106 € | ||
10/11/2016 | 1,0105 € | ||
11/11/2016 | 1,0083 € | ||
14/11/2016 | 1,0099 € | ||
15/11/2016 | 1,0115 € | ||
16/11/2016 | 1,0098 € | ||
17/11/2016 | 1,0108 € | ||
18/11/2016 | 1,0094 € | ||
21/11/2016 | 1,0106 € | ||
22/11/2016 | 1,0121 € | ||
23/11/2016 | 1,0117 € | ||
24/11/2016 | 1,0130 € | ||
25/11/2016 | 1,0133 € | ||
28/11/2016 | 1,0107 € | ||
29/11/2016 | 1,0132 € | ||
30/11/2016 | 1,0144 € | ||
01/12/2016 | 1,0108 € | ||
02/12/2016 | 1,0104 € | ||
05/12/2016 | 1,0147 € | ||
06/12/2016 | 1,0205 € | ||
07/12/2016 | 1,0245 € | ||
08/12/2016 | 1,0294 € | ||
09/12/2016 | 1,0302 € | ||
12/12/2016 | 1,0299 € | ||
13/12/2016 | 1,0334 € | ||
14/12/2016 | 1,0317 € | ||
15/12/2016 | 1,0351 € | ||
16/12/2016 | 1,0356 € | ||
19/12/2016 | 1,0366 € | ||
20/12/2016 | 1,0387 € | ||
21/12/2016 | 1,0381 € | ||
22/12/2016 | 1,0374 € | ||
23/12/2016 | 1,0380 € | ||
26/12/2016 | 1,0379 € | ||
27/12/2016 | 1,0390 € | ||
28/12/2016 | 1,0386 € | ||
29/12/2016 | 1,0378 € | ||
30/12/2016 | 1,0388 € | ||
02/01/2017 | 1,0414 € | ||
03/01/2017 | 1,0429 € | ||
04/01/2017 | 1,0441 € | ||
05/01/2017 | 1,0448 € | ||
06/01/2017 | 1,0456 € | ||
09/01/2017 | 1,0446 € | ||
10/01/2017 | 1,0441 € | ||
11/01/2017 | 1,0432 € | ||
12/01/2017 | 1,0418 € | ||
13/01/2017 | 1,0454 € | ||
16/01/2017 | 1,0431 € | ||
17/01/2017 | 1,0426 € | ||
18/01/2017 | 1,0432 € | ||
19/01/2017 | 1,0429 € | ||
20/01/2017 | 1,0439 € | ||
23/01/2017 | 1,0414 € | ||
24/01/2017 | 1,0428 € | ||
25/01/2017 | 1,0474 € | ||
26/01/2017 | 1,0476 € | ||
27/01/2017 | 1,0465 € | ||
30/01/2017 | 1,0413 € | ||
31/01/2017 | 1,0396 € | ||
01/02/2017 | 1,0416 € | ||
02/02/2017 | 1,0428 € | ||
03/02/2017 | 1,0454 € | ||
06/02/2017 | 1,0429 € | ||
07/02/2017 | 1,0420 € | ||
08/02/2017 | 1,0426 € | ||
09/02/2017 | 1,0468 € | ||
10/02/2017 | 1,0465 € | ||
13/02/2017 | 1,0496 € | ||
14/02/2017 | 1,0502 € | ||
15/02/2017 | 1,0515 € | ||
16/02/2017 | 1,0506 € | ||
17/02/2017 | 1,0508 € | ||
20/02/2017 | 1,0520 € | ||
21/02/2017 | 1,0540 € | ||
22/02/2017 | 1,0538 € | ||
23/02/2017 | 1,0523 € | ||
24/02/2017 | 1,0495 € | ||
27/02/2017 | 1,0504 € | ||
28/02/2017 | 1,0517 € | ||
01/03/2017 | 1,0584 € | ||
02/03/2017 | 1,0588 € | ||
03/03/2017 | 1,0604 € | ||
06/03/2017 | 1,0596 € | ||
07/03/2017 | 1,0590 € | ||
08/03/2017 | 1,0609 € | ||
09/03/2017 | 1,0618 € | ||
10/03/2017 | 1,0629 € | ||
13/03/2017 | 1,0628 € | ||
14/03/2017 | 1,0610 € | ||
15/03/2017 | 1,0619 € | ||
16/03/2017 | 1,0653 € | ||
17/03/2017 | 1,0665 € | ||
20/03/2017 | 1,0666 € | ||
21/03/2017 | 1,0660 € | ||
22/03/2017 | 1,0651 € | ||
23/03/2017 | 1,0672 € | ||
24/03/2017 | 1,0675 € | ||
27/03/2017 | 1,0666 € | ||
28/03/2017 | 1,0695 € | ||
29/03/2017 | 1,0704 € | ||
30/03/2017 | 1,0722 € | ||
31/03/2017 | 1,0742 € | ||
03/04/2017 | 1,0723 € | ||
04/04/2017 | 1,0724 € | ||
05/04/2017 | 1,0724 € | ||
06/04/2017 | 1,0738 € | ||
07/04/2017 | 1,0710 € | ||
10/04/2017 | 1,0700 € | ||
11/04/2017 | 1,0676 € | ||
12/04/2017 | 1,0676 € | ||
13/04/2017 | 1,0651 € | ||
14/04/2017 | 1,0650 € | ||
17/04/2017 | 1,0651 € | ||
18/04/2017 | 1,0621 € | ||
19/04/2017 | 1,0646 € | ||
20/04/2017 | 1,0679 € | ||
21/04/2017 | 1,0684 € | ||
24/04/2017 | 1,0849 € | ||
25/04/2017 | 1,0872 € | ||
26/04/2017 | 1,0890 € | ||
27/04/2017 | 1,0886 € | ||
28/04/2017 | 1,0900 € | ||
01/05/2017 | 1,0901 € | ||
02/05/2017 | 1,0931 € | ||
03/05/2017 | 1,0937 € | ||
04/05/2017 | 1,0988 € | ||
05/05/2017 | 1,1005 € | ||
08/05/2017 | 1,1011 € | ||
09/05/2017 | 1,1028 € | ||
10/05/2017 | 1,1030 € | ||
11/05/2017 | 1,1024 € | ||
12/05/2017 | 1,1020 € | ||
15/05/2017 | 1,1039 € | ||
16/05/2017 | 1,1035 € | ||
17/05/2017 | 1,0972 € | ||
18/05/2017 | 1,0930 € | ||
19/05/2017 | 1,0968 € | ||
22/05/2017 | 1,0973 € | ||
23/05/2017 | 1,0996 € | ||
24/05/2017 | 1,0991 € | ||
25/05/2017 | 1,0995 € | ||
26/05/2017 | 1,0984 € | ||
29/05/2017 | 1,0976 € | ||
30/05/2017 | 1,0972 € | ||
31/05/2017 | 1,0977 € | ||
01/06/2017 | 1,0990 € | ||
02/06/2017 | 1,1010 € | ||
05/06/2017 | 1,1009 € | ||
06/06/2017 | 1,0980 € | ||
07/06/2017 | 1,0963 € | ||
08/06/2017 | 1,0958 € | ||
09/06/2017 | 1,0910 € | ||
12/06/2017 | 1,0894 € | ||
13/06/2017 | 1,0919 € | ||
14/06/2017 | 1,0928 € | ||
15/06/2017 | 1,0907 € | ||
16/06/2017 | 1,0927 € | ||
19/06/2017 | 1,0979 € | ||
20/06/2017 | 1,0962 € | ||
21/06/2017 | 1,0942 € | ||
22/06/2017 | 1,0945 € | ||
23/06/2017 | 1,0937 € | ||
26/06/2017 | 1,0970 € | ||
27/06/2017 | 1,0940 € | ||
28/06/2017 | 1,0944 € | ||
29/06/2017 | 1,0885 € | ||
30/06/2017 | 1,0866 € | ||
03/07/2017 | 1,0945 € | ||
04/07/2017 | 1,0947 € | ||
05/07/2017 | 1,0945 € | ||
06/07/2017 | 1,0933 € | ||
07/07/2017 | 1,0934 € | ||
10/07/2017 | 1,0948 € | ||
11/07/2017 | 1,0934 € | ||
12/07/2017 | 1,0980 € | ||
13/07/2017 | 1,0997 € | ||
14/07/2017 | 1,0990 € | ||
17/07/2017 | 1,1001 € | ||
18/07/2017 | 1,0965 € | ||
19/07/2017 | 1,0982 € | ||
20/07/2017 | 1,0977 € | ||
21/07/2017 | 1,0936 € | ||
24/07/2017 | 1,0935 € | ||
25/07/2017 | 1,0972 € | ||
26/07/2017 | 1,0983 € | ||
27/07/2017 | 1,0993 € | ||
28/07/2017 | 1,0965 € | ||
31/07/2017 | 1,0957 € | ||
01/08/2017 | 1,0987 € | ||
02/08/2017 | 1,0969 € | ||
03/08/2017 | 1,0973 € | ||
04/08/2017 | 1,1024 € | ||
07/08/2017 | 1,1017 € | ||
08/08/2017 | 1,1026 € | ||
09/08/2017 | 1,0967 € | ||
10/08/2017 | 1,0909 € | ||
11/08/2017 | 1,0857 € | ||
14/08/2017 | 1,0958 € | ||
15/08/2017 | 1,0976 € | ||
16/08/2017 | 1,1012 € | ||
17/08/2017 | 1,0990 € | ||
18/08/2017 | 1,0949 € | ||
21/08/2017 | 1,0923 € | ||
22/08/2017 | 1,0949 € | ||
23/08/2017 | 1,0927 € | ||
24/08/2017 | 1,0932 € | ||
25/08/2017 | 1,0924 € | ||
28/08/2017 | 1,0908 € | ||
29/08/2017 | 1,0854 € | ||
30/08/2017 | 1,0891 € | ||
31/08/2017 | 1,0932 € | ||
01/09/2017 | 1,0964 € | ||
04/09/2017 | 1,0944 € | ||
05/09/2017 | 1,0933 € | ||
06/09/2017 | 1,0944 € | ||
07/09/2017 | 1,0965 € | ||
08/09/2017 | 1,0967 € | ||
11/09/2017 | 1,1016 € | ||
12/09/2017 | 1,1038 € | ||
13/09/2017 | 1,1050 € | ||
14/09/2017 | 1,1057 € | ||
15/09/2017 | 1,1051 € | ||
18/09/2017 | 1,1072 € | ||
19/09/2017 | 1,1080 € | ||
20/09/2017 | 1,1079 € | ||
21/09/2017 | 1,1095 € | ||
22/09/2017 | 1,1086 € | ||
25/09/2017 | 1,1079 € | ||
26/09/2017 | 1,1075 € | ||
27/09/2017 | 1,1109 € | ||
28/09/2017 | 1,1108 € | ||
29/09/2017 | 1,1119 € | ||
02/10/2017 | 1,1133 € | ||
03/10/2017 | 1,1142 € | ||
04/10/2017 | 1,1111 € | ||
05/10/2017 | 1,1139 € | ||
06/10/2017 | 1,1141 € | ||
09/10/2017 | 1,1140 € | ||
10/10/2017 | 1,1134 € | ||
11/10/2017 | 1,1148 € | ||
12/10/2017 | 1,1152 € | ||
13/10/2017 | 1,1150 € | ||
16/10/2017 | 1,1152 € | ||
17/10/2017 | 1,1158 € | ||
18/10/2017 | 1,1167 € | ||
19/10/2017 | 1,1143 € | ||
20/10/2017 | 1,1167 € | ||
23/10/2017 | 1,1170 € | ||
24/10/2017 | 1,1176 € | ||
25/10/2017 | 1,1160 € | ||
26/10/2017 | 1,1198 € | ||
27/10/2017 | 1,1194 € | ||
30/10/2017 | 1,1201 € | ||
31/10/2017 | 1,1228 € | ||
01/11/2017 | 1,1255 € | ||
02/11/2017 | 1,1236 € | ||
03/11/2017 | 1,1236 € | ||
06/11/2017 | 1,1236 € | ||
07/11/2017 | 1,1233 € | ||
08/11/2017 | 1,1210 € | ||
09/11/2017 | 1,1182 € | ||
10/11/2017 | 1,1162 € | ||
13/11/2017 | 1,1141 € | ||
14/11/2017 | 1,1107 € | ||
15/11/2017 | 1,1089 € | ||
16/11/2017 | 1,1111 € | ||
17/11/2017 | 1,1101 € | ||
20/11/2017 | 1,1114 € | ||
21/11/2017 | 1,1138 € | ||
22/11/2017 | 1,1133 € | ||
23/11/2017 | 1,1129 € | ||
24/11/2017 | 1,1153 € | ||
27/11/2017 | 1,1142 € | ||
28/11/2017 | 1,1157 € | ||
29/11/2017 | 1,1180 € | ||
30/11/2017 | 1,1167 € | ||
01/12/2017 | 1,1112 € | ||
04/12/2017 | 1,1156 € | ||
05/12/2017 | 1,1158 € | ||
06/12/2017 | 1,1133 € | ||
07/12/2017 | 1,1144 € | ||
08/12/2017 | 1,1181 € | ||
11/12/2017 | 1,1183 € | ||
12/12/2017 | 1,1196 € | ||
13/12/2017 | 1,1187 € | ||
14/12/2017 | 1,1173 € | ||
15/12/2017 | 1,1156 € | ||
18/12/2017 | 1,1196 € | ||
19/12/2017 | 1,1187 € | ||
20/12/2017 | 1,1162 € | ||
21/12/2017 | 1,1187 € | ||
22/12/2017 | 1,1164 € | ||
25/12/2017 | 1,1164 € | ||
26/12/2017 | 1,1165 € | ||
27/12/2017 | 1,1163 € | ||
28/12/2017 | 1,1134 € | ||
29/12/2017 | 1,1120 € | ||
01/01/2018 | 1,1121 € | ||
02/01/2018 | 1,1104 € | ||
03/01/2018 | 1,1142 € | ||
04/01/2018 | 1,1211 € | ||
05/01/2018 | 1,1259 € | ||
08/01/2018 | 1,1264 € | ||
09/01/2018 | 1,1281 € | ||
10/01/2018 | 1,1292 € | ||
11/01/2018 | 1,1293 € | ||
12/01/2018 | 1,1292 € | ||
15/01/2018 | 1,1296 € | ||
16/01/2018 | 1,1318 € | ||
17/01/2018 | 1,1314 € | ||
18/01/2018 | 1,1315 € | ||
19/01/2018 | 1,1364 € | ||
22/01/2018 | 1,1398 € | ||
23/01/2018 | 1,1414 € | ||
24/01/2018 | 1,1387 € | ||
25/01/2018 | 1,1352 € | ||
26/01/2018 | 1,1378 € | ||
29/01/2018 | 1,1378 € | ||
30/01/2018 | 1,1309 € | ||
31/01/2018 | 1,1304 € | ||
01/02/2018 | 1,1247 € | ||
02/02/2018 | 1,1155 € | ||
05/02/2018 | 1,1068 € | ||
06/02/2018 | 1,0864 € | ||
07/02/2018 | 1,1037 € | ||
08/02/2018 | 1,0841 € | ||
09/02/2018 | 1,0705 € | ||
12/02/2018 | 1,0809 € | ||
13/02/2018 | 1,0744 € | ||
14/02/2018 | 1,0828 € | ||
15/02/2018 | 1,0868 € | ||
16/02/2018 | 1,0967 € | ||
19/02/2018 | 1,0937 € | ||
20/02/2018 | 1,0958 € | ||
21/02/2018 | 1,0965 € | ||
22/02/2018 | 1,0962 € | ||
23/02/2018 | 1,0958 € | ||
26/02/2018 | 1,1012 € | ||
27/02/2018 | 1,1007 € | ||
28/02/2018 | 1,0983 € | ||
01/03/2018 | 1,0873 € | ||
02/03/2018 | 1,0725 € | ||
05/03/2018 | 1,0772 € | ||
06/03/2018 | 1,0793 € | ||
07/03/2018 | 1,0823 € | ||
08/03/2018 | 1,0900 € | ||
09/03/2018 | 1,0919 € | ||
12/03/2018 | 1,0946 € | ||
13/03/2018 | 1,0865 € | ||
14/03/2018 | 1,0848 € | ||
15/03/2018 | 1,0863 € | ||
16/03/2018 | 1,0914 € | ||
19/03/2018 | 1,0814 € | ||
20/03/2018 | 1,0848 € | ||
21/03/2018 | 1,0810 € | ||
22/03/2018 | 1,0661 € | ||
23/03/2018 | 1,0584 € | ||
26/03/2018 | 1,0526 € | ||
27/03/2018 | 1,0627 € | ||
28/03/2018 | 1,0629 € | ||
29/03/2018 | 1,0711 € | ||
30/03/2018 | 1,0711 € | ||
02/04/2018 | 1,0712 € | ||
03/04/2018 | 1,0679 € | ||
04/04/2018 | 1,0648 € | ||
05/04/2018 | 1,0831 € | ||
06/04/2018 | 1,0790 € | ||
09/04/2018 | 1,0817 € | ||
10/04/2018 | 1,0865 € | ||
11/04/2018 | 1,0824 € | ||
12/04/2018 | 1,0882 € | ||
13/04/2018 | 1,0898 € | ||
16/04/2018 | 1,0897 € | ||
17/04/2018 | 1,0956 € | ||
18/04/2018 | 1,0962 € | ||
19/04/2018 | 1,0962 € | ||
20/04/2018 | 1,0968 € | ||
23/04/2018 | 1,1000 € | ||
24/04/2018 | 1,0992 € | ||
25/04/2018 | 1,0943 € | ||
26/04/2018 | 1,0979 € | ||
27/04/2018 | 1,0986 € | ||
30/04/2018 | 1,1019 € | ||
01/05/2018 | 1,1019 € | ||
02/05/2018 | 1,1061 € | ||
03/05/2018 | 1,0997 € | ||
04/05/2018 | 1,1009 € | ||
07/05/2018 | 1,1038 € | ||
08/05/2018 | 1,1025 € | ||
09/05/2018 | 1,1045 € | ||
10/05/2018 | 1,1054 € | ||
11/05/2018 | 1,1080 € | ||
14/05/2018 | 1,1096 € | ||
15/05/2018 | 1,1090 € | ||
16/05/2018 | 1,1047 € | ||
17/05/2018 | 1,1080 € | ||
18/05/2018 | 1,1029 € | ||
21/05/2018 | 1,1014 € | ||
22/05/2018 | 1,1061 € | ||
23/05/2018 | 1,0950 € | ||
24/05/2018 | 1,0921 € | ||
25/05/2018 | 1,0865 € | ||
28/05/2018 | 1,0820 € | ||
29/05/2018 | 1,0647 € | ||
30/05/2018 | 1,0675 € | ||
31/05/2018 | 1,0678 € | ||
01/06/2018 | 1,0773 € | ||
04/06/2018 | 1,0841 € | ||
05/06/2018 | 1,0791 € | ||
06/06/2018 | 1,0795 € | ||
07/06/2018 | 1,0800 € | ||
08/06/2018 | 1,0739 € | ||
11/06/2018 | 1,0831 € | ||
12/06/2018 | 1,0823 € | ||
13/06/2018 | 1,0843 € | ||
14/06/2018 | 1,0954 € | ||
15/06/2018 | 1,0910 € | ||
18/06/2018 | 1,0835 € | ||
19/06/2018 | 1,0765 € | ||
20/06/2018 | 1,0786 € | ||
21/06/2018 | 1,0687 € | ||
22/06/2018 | 1,0738 € | ||
